Tous les tarifs
TARIFS LOCATIONS*
COTTAGES | 23/04 au 11/05 | 12/05 au 16/05 | 17/05 au 20/05 | 21/05 au 24/05 | 25/05 au 18/06 | 19/06 au 25/06 | 26/06 au 02/07 | 03/07 au 09/07 | 10/07 au 16/07 |
17/07 au 23/07 | 24/07 au 30/07 | 31/07 au 06/08 | 07/08 au 14/08 | 15/08 au 21/08 | 22/08 au 28/08 | 29/08 au 11/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage **4 |
45€ | 61€ | 41€ | 59€ | 41€ | 47€ | 61€ | 99€ | 121€ | 132€ | 145€ | 157€ | 157€ | 128€ | 87€ | 41€ |
Evasion *** 4 pers 2 ch 1 sdb 27m² | 50€ | 66€ | 46€ | 64€ | 44€ | 52€ | 66€ | 104€ | 126€ | 137€ | 150€ | 162€ | 162€ | 133€ | 92€ | 46€ |
Chalet evasion*** 4 pers 2 ch 1 sdb 26.50m² | 50€ | 66€ | 46€ | 64€ | 44€ | 52€ | 66€ | 104€ | 126€ | 137€ | 150€ | 162€ | 162€ | 133€ | 92€ | 46€ |
Tente glamping **** 4 pers 2 ch 1 sdb 32m² | 63€ | 77€ | 59€ | 75€ | 55€ | 65€ | 79€ | 117€ | 145€ | 160€ | 168€ | 181€ | 181€ | 151€ | 105€ | 59€ |
Cocoon **** 4 pers 2 ch 1 sdb 30m² | 69€ | 83€ | 65€ | 81€ | 61€ | 71€ | 85€ | 133€ | 163€ | 177€ | 186€ | 196€ | 196€ | 166€ | 119€ | 65€ |
Dune**** 4 pers 2 ch 2 sdb 33m² | 73€ | 87€ | 69€ | 85€ | 65€ | 75€ | 89€ | 145€ | 175€ | 189€ | 198€ | 208€ | 208€ | 178€ | 131€ | 69€ |
Premium 4 pers 2 ch 2 sdb 34m² | 80€ | 99€ | 76€ | 97€ | 74€ | 89€ | 109€ | 164€ | 199€ | 212€ | 227€ | 238€ | 238€ | 206€ | 143€ | 78€ |
Access PMR*** 5 pers 2 ch 1 sdb 30m² | 55€ | 71€ | 51€ | 69€ | 49€ | 57€ | 71€ | 109€ | 131€ | 142€ | 155€ | 167€ | 167€ | 138€ | 97€ | 51€ |
Pinéde*** 5 pers 2 ch 1 sdb 27m² | 55€ | 71€ | 51€ | 69€ | 49€ | 57€ | 71€ | 109€ | 131€ | 142€ | 155€ | 167€ | 167€ | 138€ | 97€ | 51€ |
Océan ** 6 pers 3 ch 1 sdb 29m² | 59€ | 74€ | 55€ | 72€ | 52€ | 61€ | 75€ | 113€ | 139€ | 152€ | 163€ | 175€ | 175€ | 143€ | 99€ | 55€ |
Fôret *** 6 pers 3 ch 1 sbd 29m² | 63€ | 77€ | 59€ | 75€ | 55€ | 65€ | 79€ | 117€ | 145€ | 160€ | 168€ | 181€ | 181€ | 151€ | 105€ | 59€ |
Chalet Fôret *** 6 pers 3 ch 1 sdb 32m² | 63€ | 77€ | 59€ | 75€ | 55€ | 65€ | 79€ | 117€ | 145€ | 160€ | 168€ | 181€ | 181€ | 151€ | 105€ | 59€ |
Premium 6 pers 3 ch 2 sdb 40m² | 89€ | 108€ | 85€ | 106€ | 83€ | 101€ | 129€ | 183€ | 220€ | 236€ | 249€ | 260€ | 260€ | 228€ | 162€ | 88€ |
Sable *** 8 pers 4 ch 1 sdb 36m² | 80€ | 99€ | 76€ | 97€ | 74€ | 89€ | 109€ | 164€ | 199€ | 212€ | 227€ | 238€ | 238€ | 206€ | 143€ | 78€ |
*Tarifs à partir de, à la nuitée uniquement valable pour un séjour de 2 nuits minimum sauf du 03/07/2021 au 28/08/2021, séjour de 7 nuits minimum.
Nos tarifs sont donnés à titre indicatif, hors week-end et jours fériés, hors taxe de séjour et éventuels suppléments et sont susceptibles d’être modifiés.
Ils comprennent la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz.
EMPLACEMENTS NUS
Tarifs 2021 à la nuitée |
23/04 11/05 17/05 18/06 29/08 11/09 |
12/05 16/05 |
19/06 25/06 |
26/06 02/07 | 03/07 09/07 | 10/07 16/07 | 17/07 23/07 | 24/07 30/07 | 31/07 14/08 |
15/08 |
22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait 2 pers + électricité | 19.00€ | 23.00€ | 21.00€ | 29.00€ | 35.00€ | 42.00€ | 48.00€ | 53.00€ | 55.00€ | 49.00€ | 30.00€ |
Personne supplémentaire** 7 ans et plus | 7.00 € | 7.00€ | 7.00 € | 7.00 € | 9.00€ | 9.00€ | 9.00€ | 9.00€ | 9.00€ | 9.00€ | 9.00€ |
Personne supplémentaire de 3 à 6 ans | 0.00€ | 0.00 € | 0.00€ | 0.00€ | 7.00€ | 7.00€ | 7.00€ | 7.00€ | 7.00€ | 7.00€ | 7.00€ |
Enfant – 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Animal | 6.00€ | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
Véhicule supplémentaire | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Garage Mort | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 35.00€ | 35.00€ | 35.00€ | 35.00€ | 35.00€ | 35.00€ |
35.00€ |
Divers :
- Taxe municipale de séjour (tarif 2021) : 0,66 € (par nuit et par personne de 18 ans et plus) applicable du 1er avril au 30 septembre
- Visiteur: 6€/ personne
- Assurance annulation (facultative mais conseillée) : 3.3% du tarif Voir nos conditions.
- Kit bébé (chaise haute + lit) . . . . . . . . . . . . . 6€/nuit
- Poussette. . . . . . . . . . . . . 2.50 €/nuit
- Barbecue au gaz*. . . . . . .5 €/ jour – 25 €/semaine
- Location de micro-ondes 20 €/semaine
- Location de frigo top. . . 5 €/jour ( 3 nuits mini)
- Table + chaises . . . . . . . . . .5€/jour (3 nuits mini)
- Draps** . . . . . . . . . . . . . . . 12 €/séjour
- Kit serviettes . . . . . . . . . . . . . . . 8€/séjour
- Wifi payant (pour du consultatif, pas de streaming vidéo)
- Accès pour 1 appareil :
- 1 Jour 3 accès: 5€
- Offre week-end 3 accès: 7.50€
- 1 Semaine 3 accès: 15€
- 10 Jours 3 accès: 20€
- 2 Semaines 3 accès: 25€
- Accès pour 1 appareil :
*barbecues à charbon et électriques interdits.
**draps non renouvelés pendant le séjour
- Caution Cottages (ménage) : 200€
- Caution pour emplacement camping : 50€
- Caution pour emplacement sanitaire privé : 200€